Радиографический контроль (РК)
Основан на просвечивании объекта рентгеновским или гамма-излучением для получения снимка (радиограммы), который выявляет внутренние дефекты. Применяется для контроля сварных швов, отливок.
| № п/п | Ø мм | Ед. изм | Цена за ед. руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| 1. Визуальный и измерительный контроль | |||
| 1.1. | Ø 11-45 до 5мм | 1 стык | 130 |
| 1.2. | Ø57-89 до 8мм | 1 стык | 130 |
| 1.3. | Ø108 до 10мм | 1 стык | 150 |
| 1.4. | Ø159 до 10мм | 1 стык | 175 |
| 1.5. | Ø219 до 12мм | 1 стык | 180 |
| 1.6. | Ø273 до 10мм | 1 стык | 200 |
| 1.7. | Ø325 до 10мм | 1 стык | 230 |
| 1.8. | Ø377 до 10мм | 1 стык | 270 |
| 1.9. | Ø426 до 10мм | 1 стык | 300 |
| 1.10. | Ø530 до 10мм | 1 стык | 330 |
| 1.11. | Ø630 до 10мм | 1 стык | 350 |
| 1.12. | Ø720 до 10мм | 1 стык | 450 |
| 1.13. | Ø1220 до 15мм | 1 стык | 650 |
| 2. Ультразвуковой контроль | |||
| 2.1. | Ø 11-45 до 5мм | 1 стык | 1200 |
| 2.2. | Ø57-89 до 8мм | 1 стык | 1500 |
| 2.3. | Ø108 до 10мм | 1 стык | 1450 |
| 2.4. | Ø159 до 10мм | 1 стык | 1677 |
| 2.5. | Ø219 до 12мм | 1 стык | 2300 |
| 2.6. | Ø273 до 10мм | 1 стык | 3000 |
| 2.7. | Ø325 до 10мм | 1 стык | 3600 |
| 2.8. | Ø377 до 10мм | 1 стык | 4000 |
| 2.9. | Ø426 до 10мм | 1 стык | 4650 |
| 2.10. | Ø530 до 10мм | 1 стык | 5100 |
| 2.11. | Ø630 до 10мм | 1 стык | 8500 |
| 2.12. | Ø720 до 10мм | 1 стык | 11000 |
| 2.13. | Ø1220 до 15мм | 1 стык | 13000 |
| 3. Рентгенографический контроль | |||
| 3.1. | Ø11-45 до 5мм | 1 стык | 3600 |
| 3.2. | Ø57-89 до 6мм | 1 стык | 4200 |
| 3.3. | Ø108 до 10мм | 1 стык | 6300 |
| 3.4. | Ø159 до 10мм | 1 стык | 6300 |
| 3.5. | Ø219 до 12мм | 1 стык | 7000 |
| 3.6. | Ø273 до 10мм | 1 стык | 8400 |
| 3.7. | Ø325 до 10мм | 1 стык | 10000 |
| 3.8. | Ø377 до 10мм | 1 стык | 11800 |
| 3.9. | Ø426 до 10мм | 1 стык | 14000 |
| 3.10. | Ø530 до 10мм | 1 стык | 16000 |
| 3.11. | Ø630 до 10мм | 1 стык | 17500 |
| 3.12. | Ø720 до 10мм | 1 стык | 19000 |
| 3.13. | Ø1220 до 15мм | 1 стык | 23000 |
| 4. Капиллярный контроль | |||
| 4.1. | Ø 11-45 до 5мм | 1 стык | 1200 |
| 4.2. | Ø57-89 до 8мм | 1 стык | 1500 |
| 4.3. | Ø108 до 10мм | 1 стык | 1450 |
| 4.4. | Ø159 до 10мм | 1 стык | 1677 |
| 4.5. | Ø219 до 12мм | 1 стык | 2300 |
| 4.6. | Ø273 до 10мм | 1 стык | 3000 |
| 4.7. | Ø325 до 10мм | 1 стык | 3600 |
| 4.8. | Ø377 до 10мм | 1 стык | 4000 |
| 4.9. | Ø426 до 10мм | 1 стык | 4650 |
| 4.10. | Ø530 до 10мм | 1 стык | 5100 |
| 4.11. | Ø630 до 10мм | 1 стык | 8500 |
| 4.12. | Ø720 до 10мм | 1 стык | 11000 |
| 4.13. | Ø1220 до 15мм | 1 стык | 13000 |
| 5. ЭК КИ контроль изоляции | |||
| 5.1. | ЭК КИ Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода до Ø60 мм | 1 м.п. | 180 |
| 5.2. | ЭК КИ Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода до Ø180 мм | 1 м.п. | 216 |
| 5.3. | ЭК КИ Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода до Ø219 мм | 1 м.п. | 350 |
| 5.4. | ЭК КИ Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода до Ø325 мм | 1 м.п. | 418 |
| 5.5. | ЭК КИ Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода до Ø426 мм | 1 м.п. | 620 |
| 5.6. | ЭК КИ Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода до Ø530 мм | 1 м.п. | 811 |
| 5.7. | ЭК КИ Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода до Ø720 мм | 1 м.п. | 1183 |
| 5.8. | ЭК КИ Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода до Ø1020 мм | 1 м.п. | 1564 |
| 5.9. | ЭК КИ Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода до Ø1220 мм | 1 м.п. | 1946 |
| 5.10. | ЭК КИ Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода до Ø1420 мм | 1 м.п. | 2328 |
| 6. ЭК КИ прочие конструкции | |||
| 6.1 | ЭК КИ Измерение толщины изоляционного покрытия | точка | 180 |
| 6.2 | ЭК КИ Контроль адгезии изоляционного покрытия | точка | 180 |
| МП МПД сварных швов | |||
| 1 | МП контроль оборудование и конструкции в нижнем положении | м.шва | 1080 |
| 2 | МП контроль оборудование и конструкции на вертикальной и горизонтальной плоскости потолочном положением | м.шва | 1260 |
| 3 | МП контроль оборудование и конструкции в потолочном положении | м.шва | 1440 |
| Прайс-лист по оказанию услуг неразрушающего контроля на резервуары стальные вертикальные для хранения нефти и нефтепродуктов объёмом от 1000 до 50000 м³. | |||
| № п/п | Вид контроля | Ед. изм | Цена за ед. руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| 1. | Визуальный и измерительный контроль | м.п. | 400 |
| 2. | Ультразвуковой контроль | м.п. | 4500 |
| 3.1. | Рентгенографический контроль. Толщина стенки до 10 мм | м.п. | 3700 |
| 3.2. | Рентгенографический контроль. Толщина стенки до 20 мм | м.п. | 7200 |
| 4. | Капиллярный контроль | м.п. | 2500 |
| 5. | Течеискание (ПВТ) | м.п. | 1100 |
| 6. | Магнитопорошковый контроль | м.п. | 2500 |
| 7. | Контроль способом керосиновой пробы | м.п. | 600 |
| № п/п | Место объекта | Ед. изм | Цена за ед. руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| 1. | Гор. Рязань | км | 0 |
| 2. | За пределы гор. Рязань | км | 25 |
© 2025 Все права защищены.