наши услуги
Прайс-лист на услуги
Радиографический контроль (РК)
| № п/п | Ø мм | Ед. изм | Цена за ед. руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| Рентгенографический контроль | |||
| 1. | Ø11-45 до 5мм | 1 стык | 3600 |
| 2. | Ø57-89 до 6мм | 1 стык | 4200 |
| 3. | Ø108 до 10мм | 1 стык | 6300 |
| 4. | Ø159 до 10мм | 1 стык | 6300 |
| 5. | Ø219 до 12мм | 1 стык | 7000 |
| 6. | Ø273 до 10мм | 1 стык | 8400 |
| 7. | Ø325 до 10мм | 1 стык | 10000 |
| 8. | Ø377 до 10мм | 1 стык | 11800 |
| 9. | Ø426 до 10мм | 1 стык | 14000 |
| 10. | Ø530 до 10мм | 1 стык | 16000 |
| 11. | Ø630 до 10мм | 1 стык | 17500 |
| 12. | Ø720 до 10мм | 1 стык | 19000 |
| 13. | Ø1220 до 15мм | 1 стык | 23000 |
| № п/п | Вид контроля | Ед. изм | Цена за ед. руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| Рентгенографический контроль | |||
| 1. | Толщина стенки до 10 мм | м.п. | 3700 |
| 2. | Толщина стенки до 20 мм | м.п. | 7200 |
| № п/п | Место объекта | Ед. изм | Цена за ед. руб. без НДС |
|---|---|---|---|
| 1. | Гор. Рязань | км | 0 |
| 2. | За пределы гор. Рязань | км | 25 |
© 2025 Все права защищены.